(S)-2-(Boc-amino)-3-[(S)-2-oxo-3-pirrolidinil]propanoat de metil Informació bàsica
| Nom del producte | (S)-2-(Boc-amino)-3-[(S)-2-oxo-3-pirrolidinil]propanoat de metil |
| sinònims | (S,3S)- -[(terc-butiloxicarbonil)aMino]-2-oxo-3-àcid pirrolidinpropanoicMetilEster;metil(S)-2-((tert-butoxicarbonil)amino){{ 7}}((S)-2-oxopirrolidin-3-il)propanoat;(S)-metil2-((terc-butoxicarbonil)amino){-3-((S){ {14}}oxopirrolidina-3-il)propanoat (WXG01709);(S)-metil2-((terc-butoxicarbonil)amino){-3-((S){-2-oxopChemicalbookyrrolidin -3-il)propanoat;Metil(S)-2-(Boc-amino)-3-[(S)-2-oxo{-3-pirrolidinil]propanoat;{{28} }}Àcid pirrolidinpropanoic, -[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-2-oxo-,metilèster,( S,3S)-;metil(S,3S)- -[ [(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-2-oxo-3-pirrolidinapropanoat;(S)-METIL{2-((TERT-BUTOXICARBONYL)AMINO)- |
| CAS | 328086-60-8 |
| MF | C13H22N2O5 |
| MW | 286.33 |
Propietats químiques del (S)-2-(Boc-amino)-3-[(S)-2-oxo-3-pirrolidinil]propanoat de metil
| Punt de fusió | 110-114 grau |
| Punt d'ebullició | 471,5±20,0 graus (predit) |
| densitat | 1,142±0,06 g/cm3(Predit) |
| temperatura d'emmagatzematge. | Congelador de -20 graus, sota atmosfera inert |
| solubilitat | Cloroform (lleugerament), metanol (lleugerament) |
| PKA | 10,97±0,46(Predit) |
| forma | Sòlid |
| color | De blanc a blanc cafè |
Ús i síntesi de (S)-2-(Boc-amino)-3-[(S)-2-oxo-3-pirrolidinil]propanoat de metil
| Descripció | El (S)-2-(Boc-amino)-3-[(S)-2-oxo-3-pirrolidinil]propanoat de metil és un derivat del carboxilat i es pot utilitzar com a intermedi farmacèutic. S'utilitza en la preparació d'inhibidors de proteases. |
| Usos | L'èster metílic de l'àcid (S,3S)- -[(tert-Butiloxicarbonil)aMino]-2-oxo-3-pirrolidinpropanoic s'utilitza en la preparació d'inhibidors de proteases. |
Etiquetes populars: metil (s)-2-(boc-amino)-3-[(s)-2-oxo-3-pirrolidinil]propanoat cas:328086-60-8, Xina, fabricants, proveïdors , fàbrica, personalitzat, a l'engròs
![(S)-2-(Boc-amino)-3-[(S)-2-oxo-3-pirrolidinil]propanoat de metil CAS:328086-60-8](/uploads/202224095/methyl-s-2-boc-amino-3-s-2-oxo-3-pyrrolidinyl04047704443.png)