Adenine Informació bàsica
Nom del producte: | Adenina |
Sinònims: | Adenina - cGMP; AURORA KA-681; LABOTEST-BB LT00012671; 7H-PURIN-6-AMINE; 9H-PURIN-6-YLAMINE; ADENINE; 6-AMINO-1H-PURINE; 6-AMINOPURINE |
CAS: | 73-24-5 |
MF: | C5H5N5 |
MW: | 135,13 |
EINECS: | 200-796-1 |
Propietats químiques de l'adenina
Punt de fusió | > 360 ° C (il·luminació) |
Punt d'ebullició | 238,81 ° C (estimació aproximada) |
densitat | 1.3795 (estimació aproximada) |
índex de refracció | 1.7000 (estimació) |
Fp | 220 ° C |
temp. d'emmagatzematge | Botiga a RT. |
solubilitat | HCl 0,5 M: soluble20 mg / mL, grau III, incolor fins a groc fluix o marró |
pka | 4,12 (a 25 ℃) |
forma | Líquid o Sòlid |
color | Clar incolor a groc clar |
Solubilitat en aigua | 0,5 g / L (20 ºC) |
Sublimació | 220 ºC |
Merck | 14.152 |
BRN | 5777 |
Estabilitat: | Estable. Sensibilitat a la humitat. Incompatible amb agents oxidants forts. |
Ús i síntesi d’adenenes
Descripció | l’adenina és una de les bases nitrogenades purines que componen ADN i ARN; compost per dos anells de carboni i nitrogen. Adenina enllaça amb timina al DNA i amb uracil a ARN (vegeu la regla de sincronització de bases); també és un component important d’altres molècules com ara l’adenosina trifosfat. | |
Propietats químiques | Pols cristal·lina de color blanc a gairebé blanc | |
Usos | Vitamina B4 | |
Usos | Difusos per tot el teixit animal i vegetal combinat amb niacina, d-ribosa i àcids fosfòrics; un constituent d’àcids nucleics i coenzims, com ara la codhidrasa I i II, l’àcid adènic, coa laninedehidrasa. S'utilitza en la determinació microbiana de niacina; en investigacions sobre herència, malalties de virus i càncer. | |
Especificació de l'adenina
Descripció | pols cristal·lí blanc o blanc |
Pèrdua en l'assecat | ≤1.0% |
Cendra crua | ≤0,1% |
Metall gruixut | ≤10 ppm |
Real realitzat | ≤0,5% |
Puresa | ≥99,0% |
Assaig | 98,0-102,0% |
Etiquetes populars: adenine cas núm. 73-24-5, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs